Сезонная смена шин и балансировка колёс.
Шиномонтаж легковых автомобилей
| Шиномонтаж R13–R16 (1 колесо) | 15.00 BYN |
| Шиномонтаж R13–R16 (комплект 4 колеса) | 60.00 BYN |
| Шиномонтаж R17 (1 колесо) | 17.50 BYN |
| Шиномонтаж R17 (комплект 4 колеса) | 70.00 BYN |
| Шиномонтаж R18 (1 колесо) | 20.00 BYN |
| Шиномонтаж R18 (комплект 4 колеса) | 80.00 BYN |
| Шиномонтаж R19 (1 колесо) | 22.50 BYN |
| Шиномонтаж R19 (комплект 4 колеса) | 90.00 BYN |
| Шиномонтаж R20 (1 колесо) | 25.00 BYN |
| Шиномонтаж R20 (комплект 4 колеса) | 100.00 BYN |
Шиномонтаж джипов / SUV
| Шиномонтаж R15–R17 (1 колесо) | 22.00 BYN |
| Шиномонтаж R15–R17 (комплект 4 колеса) | 88.00 BYN |
| Шиномонтаж R18 (1 колесо) | 23.00 BYN |
| Шиномонтаж R18 (комплект 4 колеса) | 92.00 BYN |
| Шиномонтаж R19–R22 (1 колесо) | 25.00 BYN |
| Шиномонтаж R19–R22 (комплект 4 колеса) | 100.00 BYN |
Шиномонтаж грузовых автомобилей
| Шиномонтаж R14c (1 колесо) | 19.00 BYN |
| Шиномонтаж R14c (комплект 4 колеса) | 76.00 BYN |
| Шиномонтаж R15c (1 колесо) | 21.00 BYN |
| Шиномонтаж R15c (комплект 4 колеса) | 84.00 BYN |
| Шиномонтаж R16c (1 колесо) | 22.00 BYN |
| Шиномонтаж R16c (комплект 4 колеса) | 88.00 BYN |
| Шиномонтаж R17.5–R22.5 | по запросу |