Ниже указаны ориентировочные цены на основные виды работ. Точная стоимость зависит от модели автомобиля, состояния узлов и объёма работ.
ТО и замена масел с использованием качественных расходников и соблюдением регламента.
| ТО (замена масла и фильтра) | 30.00 BYN |
| Замена фильтра топливного | от 20.00 BYN |
| Замена фильтра салона | от 10.00 BYN |
| Замена масла в КПП | от 30.00 BYN |
| Замена охлаждающей жидкости | от 40.00 BYN |
| Замена жидкости ГУР | 40.00 BYN |
| Замена тормозной жидкости | 60.00 BYN |
Компьютерная диагностика и проверка основных систем автомобиля перед ремонтом.
| Компьютерная диагностика | от 30.00 BYN |
| Диагностика ходовой части | от 30.00 BYN |
| Диагностика подвески | от 30.00 BYN |
Работы по ремонту и обслуживанию двигателя — от замены ГРМ до серьёзного ремонта.
| Замена двигателя | от 600.00 BYN |
| Замена цепи ГРМ | от 350.00 BYN |
| Замена комплекта ремня ГРМ | от 200.00 BYN |
| Замена подушек двигателя | от 30.00 BYN |
| Замена катушки зажигания | от 40.00 BYN |
| Замена масляного насоса | от 100.00 BYN |
| Замена опор двигателя | от 40.00 BYN |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 70.00 BYN |
| Замена прокладки масляного поддона | от 70.00 BYN |
| Замена водяного насоса | от 60.00 BYN |
| Снятие/установка генератора | от 60.00 BYN |
| Снятие/установка стартера | от 60.00 BYN |
Обслуживание и ремонт тормозной системы для безопасного торможения вашего авто.
| Замена тормозных колодок | от 40.00 BYN |
| Замена тормозных дисков | от 60.00 BYN |
| Замена тормозных барабанов | от 70.00 BYN |
| Ремонт и восстановление тормозных суппортов | от 50.00 BYN |
| Ремонт тормозной магистрали | от 40.00 BYN |
| Замена тормозных цилиндров | от 50.00 BYN |
| Прокачка тормозной системы | от 40.00 BYN |
| Ремонт ручного тормоза | от 60.00 BYN |
Устранение неисправностей автоэлектрики, ремонт генераторов, стартеров и проводки.
| Диагностика электрики | от 30.00 BYN |
| Ремонт генератора | от 60.00 BYN |
| Ремонт стартера | от 60.00 BYN |
| Замена аккумулятора | от 15.00 BYN |
Ремонт подвески и рулевого управления — комфорт и управляемость на дороге.
| Диагностика подвески | от 30.00 BYN |
| Замена амортизаторов | от 60.00 BYN |
| Замена балочных сайлентблоков | от 80.00 BYN |
| Замена втулок стабилизатора | от 40.00 BYN |
| Замена подрамника | от 150.00 BYN |
| Замена пружины подвески | от 80.00 BYN |
| Замена рычага подвески | от 50.00 BYN |
| Замена рулевых наконечников | 30.00 BYN |
| Замена рулевых тяг | 60.00 BYN |
| Замена сайлентблоков | от 60.00 BYN |
| Замена сайлентблоков подрамника | от 40.00 BYN |
| Замена ступицы | от 60.00 BYN |
| Замена ступичного подшипника | от 60.00 BYN |
| Замена стоек стабилизатора | 30.00 BYN |
| Замена шруса | от 50.00 BYN |
| Замена шаровых опор | от 50.00 BYN |
| Замена пыльника шруса | от 50.00 BYN |
| Замена пыльника рулевой тяги | от 50.00 BYN |
| Замена опор амортизатора | от 80.00 BYN |
| Замена опорных подшипников | от 60.00 BYN |
Ремонт и сварка элементов выхлопной системы, устранение посторонних шумов и течей.
| Замена глушителя | от 40.00 BYN |
| Ремонт или сварка катализатора | от 80.00 BYN |
| Сварочные работы | от 50.00 BYN |
Замена сцепления и связанных узлов с аккуратной разборкой и сборкой агрегатов.
| Замена комплекта сцепления | от 200.00 BYN |
| Замена выжимного подшипника | от 60.00 BYN |
Ремонт системы охлаждения — устранение течей, замена радиаторов, помп и термостатов.
| Замена радиатора | от 70.00 BYN |
| Замена термостата | от 40.00 BYN |
| Замена помпы | от 60.00 BYN |
| Устранение утечек охлаждающей жидкости | от 50.00 BYN |
Диагностика и ремонт стартеров и генераторов с восстановлением работоспособности узлов.
| Диагностика | от 30.00 BYN |
| Ремонт стартера | от 60.00 BYN |
| Ремонт генератора | от 70.00 BYN |
Сварка и восстановление алюминиевых и металлических деталей кузова и подвески.
| Сварка алюминиевых деталей от 1 см | от 7.00 BYN |
Прочие виды работ, которые не вошли в основные категории. Уточняйте детали по телефону.
| Работы нестандартного характера | по запросу |